기본정보경매26계(☎032-860-1626)법원기본내역
소재지 | [목록2] 인천 중구 송월동3가 15-18 [자유공원서로 31-1] 외 2개 목록 지도 지도 도로명주소 | |||
---|---|---|---|---|
용도(기타) | 단독주택 (대지) | 토지면적 | 148.8㎡ (45.01평) | |
감정가 | 304,355,750 | 건물면적 | 70.35㎡ (21.28평) | |
최저가 | (70%) 213,049,000 | 제시외 | – | |
입찰보증금 | (10%)21,304,900 | 대상 | 건물전부, 토지전부 | |
청구금 | 32,889,621 | 소유자 | 배미옥 | |
채권액 | 85,312,574 | 채무자 | 배미옥 | |
경매구분 | 임의경매 | 채권자 | 국민은행 | |
입찰예정일 | 2023.09.19 | 차기예정일 | 미정 (149,134,000) | |
물건번호 | 1 [유찰] |
진행내역
기일종류 | 기일 | 접수일 |
---|---|---|
배당종기 | 2023.05.29 | 98일 |
감정기일 | 2023.03.08 | 16일 |
개시결정 | 2023.02.23 | 3일 |
등기기입 | 2023.02.21 | 1일 |
기일내역법원기일내역
기일종류 | 기일 | 상태 | 최저매각가격(%) | 경과일 |
---|---|---|---|---|
2차 | 2023.09.19 | 예정 | 213,049,000(70%) | 211일 |
1차 | 2023.08.17 | 유찰 | 304,355,750(100%) | 178일 |
주의사항문건접수/송달내역 매각물건명세서
대법원공고 | [매각물건명세서]장복순 : 목록2. 건물에 거주하는 것으로 추정(재현황조사보고서 참조)일괄매각. 목록3-1 제시외물건(태양광발전설비) 포함목록2 기와지붕 건물은 별도의 호실 구분이 없고, 출입구 기준 안쪽은 사람이 거주하며, 반대쪽은 쓰레기, 건축폐기물 등이 채워진 빈 공간임.목록3 콘크리트조 슬래브지붕 건물은 출입구 앞의 쓰레기더미로 인해 출입이 불가하며 출입문도 잠긴 상태임.(자세한 사항은 2023.03.31.자 재현황조사보고서 참조 요함)[현황조사서]본건 현황조사차 현장에 임한 바, 폐문부재로 이해관계인을 만날 수 없어 상세한 점유 및 임대차관계는 알 수 없음. 경매시 참고바람(전입세대미등재) – 세대출입문에 임차인의 권리신고방법 등이 기재된 `안내문`을 부착해 놓았음. – 본건 주소지내 전입세대 확인서 첨부. |
---|
감정평가서 요약보존등기 : 1984.05.31. [감정일 : 2023.03.08. / 감정기관 정원감정] 감정평가서
목록 | 소재지 | 현황 지적개황도 | 공부상면적/지분 ㎡ 평 | ㎡당 단가(원) (공시지가) | 감정가(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) 토지이음 | 송월동3가 15-18 | 대지 | 제2종일반주거지역 고도지구 지구단위계획구역 상대보호구역 중점경관관리구역 특별관리해역 과밀억제권역… | 149㎡ | 1,930,000 (1,281,000) (공시대비:150.66%) | 287,184,000 |
건물(2) SEE:REAL | 송월동3가 15-18 | 단독주택 총1층 [주택]사용승인 : 1972.10.17.벽돌구조 | 44.07㎡ | 225,000 | 9,915,750 | |
건물(3) SEE:REAL | 송월동3가 15-18 1호 | 단독주택 총1층 [주택] | 26.28㎡ | 200,000 | 5,256,000 | |
제시외(3) | 송월동3가 15-18 1호 | 태양광발전설비1식 | 2,000,000 | |||
건물 및 제시외 소계 | 70.35㎡ | 17,171,750 | ||||
합계 | 304,355,750 |
감정요항 | [토지]본건은 인천광역시 중구 송월동 소재 “송월동 동화마을” 내에 위치하며, 부근은 단독주택, 다세대주택 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서, 제반 주위환경은 무난함.본건과 차량의 접근이 가능하며, 인근으로 노선버스정류장 및 지하철 1호선 “인천역”이 소재하는 등 교통 사정은 보통시 됨.본건은 북서하향 완경사지 내 사다리형의 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임.본건 남동측으로 노폭 8m 내외의 아스팔트 포장도로와 접함.[건물]기호 가) : 세멘벽돌조, 기와지붕 지상1층(단층),(사용승인일: 1972.10.17)외벽 : 벽돌쌓기 마감 등,창호 : 플라스틱새시 창호 등임.기호 나) : 철근콘크리트조, 슬래브지붕 지상1층(단층),(사용승인일: 1972.10.17)외벽 : 페인팅 마감 등,창호 : 플라스틱새시 창호등임.일련번호 가), 나) : 공부상 주택임. ※ 본건의 내부확인 현장조사시 폐문 및 이해관계인 부재로 , 외관 및 탐문조사 등을 기준으로 하였는바, 업무 진행시 참고바람.기본적인 전기설비, 위생설비, 급?배수설비 등이 되어 있는 것으로 탐문조사 됨. |
---|
임차관계(법원임차조사)현황조사서 매각물건명세서 수익율계산기
임차인(점유) | 선순위대항력 | 보증금/차임(원) | 낙찰자 인수여부(원) | 기타사항 |
---|---|---|---|---|
장복순 (기와지붕, 방2개, 주방1/주거) | 전입 : 2021-07-01 (無)확정 : 1997-11-04배당 : 2023-03-29 | 보증12,000,000 | 배당액12,000,000미배당0인수액없음 | (점유:1995.09.13.~ 소액임차인 (기준일:2016.11.02) |
총보증금 : 12,000,000 / 총월세 : 0 |
(말소기준권리일:2016-11-02, 소액임차기준일:2016-11-02, 배당요구종기일:2023-05-29)
건물등기부등본건물등기 토지등기
접수일 | 등기구분 | 등기권리자 | 금액(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1996-12-06 | 소유권이전 | 배미옥 | 증여(1996.12.05) | ||
2016-11-02 | 근저당권 | 말소 | 국민은행(신포동지점) | 24,000,000 | 말소기준권리 |
2018-05-11 | 근저당권 | 말소 | 국민은행(동인천지점) | 30,360,000 | |
2023-01-03 | 압류 | 말소 | 국민건강보험공단(인천중부지사) | ||
2023-01-12 | 가압류 | 말소 | 국민은행 | 30,952,574 | 인천지법 2023카단38 |
2023-02-23 | 임의경매 | 말소 | 국민은행(여신관리센터) | 청구금액32,889,621 | 2023타경2925 |
(등기부채권총액 : 85,312,574 / 열람일 : 2023.08.02 )
입찰가정가 : 2억 1,304만원 (최저경매가기준) | 단위: 만원 |
권리 | 권리자 | 등기/확정일 | 전입/사업 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 인수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법원경비 | 법 원 | – | – | – | 389 | 0 | – | – |
임차인 | 장복순 | 1997-11-04 | 2021-07-01 | 소액:1,200 | 1,200 | 0 | 말소 | 배당요구 |
근저 | 국민은행(신포동지점) | 2016-11-02 | – | 2,400 | 2,400 | 0 | 말소 | 말소기준권리 |
근저 | 국민은행(동인천지점) | 2018-05-11 | – | 3,036 | 3,036 | 0 | 말소 | – |
압류 | 국민건강보험공단(인천중부지사) | 2023-01-03 | – | – | 0 | 0 | 말소 | |
가압 | 국민은행 | 2023-01-12 | – | 3,095 | 3,095 | 0 | 말소 | – |
임의 | 국민은행(여신관리센터) | 2023-02-23 | – | – | – | – | 말소 | – |
합 계 | 9,731 | 1억 120 | 0 | |||||
배당잔액 | 1억 1,184 | 배당 후 남은 금액 |
건축물정보건축물대장
소 재 지 | 인천광역시 중구 송월동3가 15-18 | 주 용 도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 연 면 적 | 70.35㎡ (21.28평) | 허가일자 | 1972-09-07 | |
건축면적 | 70.35㎡ (21.28평) | 용적면적 | 70.35㎡ (21.28평) | 착공일자 | |
건 폐 율 | 용 적 률 | 사용승인 | 1972-10-17 | ||
주 차 장 | 승 강 기 | ||||
위반내용 | 위반내용 없음 | ||||
상세 [접기] |
층별 | 구 조 | 용 도 | 면 적 |
---|---|---|---|
지상1층 | 벽돌구조 | 주택 | 44.07㎡ (13.33평) |
지상1층 | 철근콘크리트구조 | 주택 | 26.28㎡ (7.95평) |
- 본 물건은 매각기일 1주일 전에 공개되는 매각물건명세서가 아직 공고되지 않은 상태입니다. 권리분석을 위해서 09월 12일 공개예정인 매각물건명세서를 꼭 확인하시기 바랍니다. 특히, 이미 1회 이상 유찰 또는 변경이 되었거나 재매각이 되는 물건의 경우에도 기존 매각물건명세서의 내용이 갱신되는 경우가 많으니 주의하시기 바랍니다.
<희망 경매 낙찰가 계산>
토지 가격 정보
평단가 | 토지면적(제곱미터) | 토지면적(평) | 가격 |
---|---|---|---|
4000000 | 148.8 | 45.012 | 180048000 |
4100000 | 148.8 | 45.012 | 184549200 |
4200000 | 148.8 | 45.012 | 189050400 |
4300000 | 148.8 | 45.012 | 193551600 |
4400000 | 148.8 | 45.012 | 198052800 |
4500000 | 148.8 | 45.012 | 202554000 |
4600000 | 148.8 | 45.012 | 207055200 |
4700000 | 148.8 | 45.012 | 211556400 |
4800000 | 148.8 | 45.012 | 216057600 |
4900000 | 148.8 | 45.012 | 220558800 |
5000000 | 148.8 | 45.012 | 225060000 |