기본정보경매5계(☎031-481-1191) 법원기본내역
소재지 | [목록1] 경기 광명시 노온사동 215-16 [원노온사로31번길 22] 외 2개 목록 | |||
---|---|---|---|---|
용도(기타) | 단독주택 (대지) | 토지면적 | 333㎡ (100.73평) | |
감정가 | 928,367,400 | 건물면적 | 104.01㎡ (31.46평) | |
최저가 | (70%) 649,857,000 | 제시외 | 85.1㎡(25.74평) | |
입찰보증금 | (10%)64,985,700 | 대상 | 건물전부, 토지전부 | |
청구금 | 209,469,575 | 소유자 | 고창분 | |
채권액 | 283,800,000 | 채무자 | 고창분 | |
경매구분 | 임의경매 | 채권자 | 광명농협 | |
입찰예정일 | 2023.09.12 | 차기예정일 | 미정 (454,900,000) | |
물건번호 | 1 [유찰] |
진행내역
기일종류 | 기일 | 접수일 |
---|---|---|
배당종기 | 2023.02.06 | 90일 |
감정기일 | 2022.12.02 | 24일 |
개시결정 | 2022.11.18 | 10일 |
등기기입 | 2022.11.09 | 1일 |
기일내역법원기일내역
기일종류 | 기일 | 상태 | 최저매각가격(%) | 경과일 |
---|---|---|---|---|
2차 | 2023.09.12 | 예정 | 649,857,000(70%) | 308일 |
1차 | 2023.08.08 | 유찰 | 928,367,400(100%) | 273일 |
주의사항문건접수/송달내역 매각물건명세서
대법원공고 | [기본내역]1. 일괄매각. 제시외 건물 포함. 2. 지적도상 맹지이나 남측으로 `원노온사로31번길`에 접하고 이를 통해 차량, 도보로 접근 가능함.[현황조사서]채무자(소유자)점유목록1 건물의 부지이며 임대차관계는 목록1과 같음. |
---|---|
과 거 사 건 | 2014-15487(안산지원 6계) / 2012-12835(안산지원 3계) |
감정평가서 요약보존등기 : 1996.05.28. [감정일 : 2022.12.02. / 감정기관 삼일감정] 감정평가서
목록 | 소재지 | 현황 지적개황도 | 공부상면적/지분 ㎡ 평 | ㎡당 단가(원) (공시지가) | 감정가(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
토지(2) 토지이음 | 노온사동 215-16 | 대지 | 제1종일반주거지역 소로2류(저촉) 지구단위계획구역 공공주택지구 토지거래계약에관한허가구역 과밀억제권역… | 283㎡ | 2,701,000 (1,533,000) (공시대비:176.19%) | 764,383,000 |
토지(3) 토지이음 | 노온사동 215-22 | 대지 | 제1종일반주거지역 소로2류(저촉) 지구단위계획구역 공공주택지구 토지거래계약에관한허가구역 과밀억제권역… | 5㎡ | 2,593,000 (1,546,000) (공시대비:167.72%) | 129,650,000 |
토지소계 | 333㎡ | 894,033,000 | ||||
건물(1) SEE:REAL | 노온사동 215-16 | 단독주택 총1층 [주택] [지하실부속사]사용승인 : 1986.08.02.벽돌구조 | 85.68㎡ 18.33㎡ | 265,901 | 27,656,400 | |
제시외(3) | 노온사동 215-22 | 창고 | 6.00㎡ | 80,000 | 480,000 | |
제시외(1) | 노온사동 215-16 | 주차장,창고등주택일부창고창고창고 | 37.70㎡ 7.70㎡ 2.50㎡ 1.20㎡ 30.00㎡ | 78,357 | 6,198,000 | |
건물 및 제시외 소계 | 189.11㎡ | 34,334,400 | ||||
합계 | 928,367,400 |
감정요항 | [토지]본건은 경기 광명시 노온사동 소재 ‘밤일로사거리’ 남동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 공장, 임야 등이 소재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통임.본건까지 차량접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통을 비롯한 제반 교통상황은 보통임.기호 1 인접토지 대비 등고평탄한 유사가장형 토지로서 주거용 건물부지로 이용중임. 기호 2 인접토지 대비 등고평탄한 세장형 토지로서 부합물 및 종물(제시 외 건물)부지로 이용 중임.지적도상 맹지이나 남측으로 “원노온사로31번길”에 접하고 이를 통해 차량, 도보로 접근 가능함.[건물]가)벽돌조 슬래브 단층 건물로서,외벽: 몰탈 위 페인팅, 벽돌쌓기 마감 등.내벽: 벽지 일부 타일 마감 등.창호: 샷시 창호임.가) 주거용 등으로 이용중임.위생급배수설비, 난방설비 등이 구비되어 있음. |
---|
임차관계(법원임차조사)
임차인(점유) | 선순위대항력 | 보증금/차임(원) | 낙찰자 인수여부(원) | 기타사항 |
---|---|---|---|---|
조사된 임차인 내용이 없습니다. |
전입세대/관리비체납/관할주민센터전입세대 열람내역
전입세대 | 관리비 체납내역 | 관할주민센터 |
---|---|---|
김귀복 2001.09.19열람일 2023.07.26 | 관할주민센터광명시 학온동 02-2680-6618 |
건물등기부등본건물등기 토지등기
접수일 | 등기구분 | 등기권리자 | 금액(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2001-07-24 | 소유권이전 | 고창분 | 전소유자:김준식 매매(2001.06.28) | ||
2005-12-23 | 근저당권 | 말소 | 광명농협(학온지점) | 247,800,000 | 말소기준권리 |
2006-02-23 | 근저당권 | 말소 | 박상중 | 26,000,000 | |
2006-02-23 | 근저당권 | 말소 | 이요안 | 10,000,000 | |
2010-09-27 | 압류 | 말소 | 오산시 | ||
2011-01-07 | 압류 | 말소 | 시흥세무서 | ||
2018-04-13 | 압류 | 말소 | 광명시 | ||
2022-11-18 | 임의경매 | 말소 | 광명농협 | 청구금액209,469,575 | 2022타경4086 |
(등기부채권총액 : 283,800,000 / 열람일 : 2023.07.24 )
* 입찰가정가 : 6억 4,985만원 (최저경매가기준) | 단위: 만원 |
권리 | 권리자 | 등기/확정일 | 전입/사업 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 인수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법원경비 | 법 원 | – | – | – | 590 | 0 | – | – |
압류 | 오산시 | 2010-09-27 | – | 체납상당액 | 교부청구액 | 0 | 말소 | |
압류 | 시흥세무서 | 2011-01-07 | – | 체납상당액 | 교부청구액 | 0 | 말소 | |
압류 | 광명시 | 2018-04-13 | – | 체납상당액 | 교부청구액 | 0 | 말소 | |
근저 | 광명농협(학온지점) | 2005-12-23 | – | 2억 4,780 | 2억 4,780 | 0 | 말소 | 말소기준권리 |
근저 | 박상중 | 2006-02-23 | – | 2,600 | 2,600 | 0 | 말소 | – |
근저 | 이요안 | 2006-02-23 | – | 1,000 | 1,000 | 0 | 말소 | – |
임의 | 광명농협 | 2022-11-18 | – | – | – | – | 말소 | – |
합 계 | 2억 8,380 | 2억 8,970 | 0 | |||||
배당잔액 | 3억 6,014 | 배당 후 남은 금액 |
건축물정보건축물대장
소 재 지 | 경기도 광명시 노온사동 215-16 | 주 용 도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 283.00㎡ (85.61평) | 연 면 적 | 104.01㎡ (31.46평) | 허가일자 | 1986-05-19 |
건축면적 | 104.01㎡ (31.46평) | 용적면적 | 104.01㎡ (31.46평) | 착공일자 | |
건 폐 율 | 36.75% | 용 적 률 | 36.75% | 사용승인 | 1986-08-02 |
주 차 장 | 승 강 기 | ||||
위반내용 | 위반내용 없음 | ||||
상세 [접기] |
층별 | 구 조 | 용 도 | 면 적 |
---|---|---|---|
지상1층 | 벽돌구조 | 단독주택 | 85.68㎡ (25.92평) |
지상1층 | 벽돌구조 | 지하실,부속사 | 18.33㎡ (5.54평) |
<인근지역 거래사례 분석>
날짜 | 지목 | 면적(제곱미터) | 면적(평) | 가격 | 평단가 |
---|---|---|---|---|---|
2020.03 | 대 | 203 | 61.4075 | 499000000 | 8126043.236 |
2014.02 | 대 | 96 | 29.04 | 100000000 | 3443526.171 |
2019.12 | 대 | 4 | 1.21 | 7490000 | 6190082.645 |
2018.05 | 임야 | 1201 | 363.3025 | 150000000 | 412879.0746 |
2020.07 | 답 | 273 | 82.5825 | 426400000 | 5163321.527 |
2020.06 | 답 | 726 | 219.615 | 659000000 | 3000705.781 |
2019.09 | 답 | 2628 | 794.97 | 2820000000 | 3547303.672 |
2020.03 | 답 | 697 | 210.8425 | 700000000 | 3320013.754 |
2020.02 | 전 | 456 | 137.94 | 360000000 | 2609830.361 |
<희망 낙찰가>
면적(제곱미터) | 면적(평) | 희망 평단가 | 희망가격 |
---|---|---|---|
333 | 100.7325 | 5000000 | 503662500 |
333 | 100.7325 | 5200000 | 523809000 |
333 | 100.7325 | 5400000 | 543955500 |
333 | 100.7325 | 5600000 | 564102000 |
333 | 100.7325 | 5800000 | 584248500 |
333 | 100.7325 | 6000000 | 604395000 |
333 | 100.7325 | 6200000 | 624541500 |